| 类型 | 描述 | |
|---|---|---|
| 类别 | 分立半导体产品晶体管 - FET,MOSFET - 阵列 | |
| 制造商 | Micro Commercial Co | |
| 系列 | - | |
| 包装 | 卷带(TR)剪切带(CT) | |
| 零件状态 | 在售 | |
| FET 类型 | 2 N-通道(双) | |
| FET 功能 | 标准 | |
| 漏源电压(Vdss) | 40V | |
| 25°C 时电流 - 连续漏极 (Id) | 25A | |
| 不同 Id、Vgs 时导通电阻(最大值) | 18 毫欧 @ 8A,10V | |
| 不同 Id 时 Vgs(th)(最大值) | 2.5V @ 250µA | |
| 不同 Vgs 时栅极电荷 (Qg)(最大值) | 15nC @ 10V | |
| 不同 Vds 时输入电容 (Ciss)(最大值) | 750pF @ 20V | |
| 功率 - 最大值 | 3W | |
| 工作温度 | -55°C ~ 150°C(TJ) | |
| 安装类型 | 表面贴装型 | |
| 封装/外壳 | 8-PowerVDFN |
| 产品名称 : | MCGD25N04-TP |
好评度