| 类型 | 描述 | |
|---|---|---|
| 类别 | 分立半导体产品晶体管 - IGBT - 模块 | |
| 制造商 | Infineon Technologies | |
| 系列 | - | |
| 包装 | 散装 | |
| 零件状态 | 在售 | |
| IGBT 类型 | 沟槽型场截止 | |
| 配置 | 三相反相器 | |
| 电压 - 集射极击穿(最大值) | 1200 V | |
| 电流 - 集电极 (Ic)(最大值) | 150 A | |
| 功率 - 最大值 | 750 W | |
| 不同 Vge、Ic 时 Vce(on)(最大值) | 2.1V @ 15V,150A | |
| 电流 - 集电极截止(最大值) | 1 mA | |
| 输入 | 标准 | |
| NTC 热敏电阻 | 是 | |
| 工作温度 | -40°C ~ 150°C(TJ) | |
| 安装类型 | 底座安装 | |
| 封装/外壳 | 模块 | |
| 供应商器件封装 | 模块 | |
| 基本产品编号 | FS150R12 |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| RoHS 状态 | 符合 ROHS3 规范 |
| 湿气敏感性等级 (MSL) | 1(无限) |
| REACH 状态 | 非 REACH 产品 |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.29.0095 |
| 产品名称 : | FS150R12KT4BOSA1 |
好评度