| 类型 | 描述 | |
|---|---|---|
| 类别 | 分立半导体产品晶体管 - IGBT - 模块 | |
| 制造商 | Infineon Technologies | |
| 系列 | - | |
| 包装 | 托盘 | |
| 零件状态 | 在售 | |
| IGBT 类型 | 沟道 | |
| 配置 | 2 个独立式 | |
| 电压 - 集射极击穿(最大值) | 1200 V | |
| 电流 - 集电极 (Ic)(最大值) | 50 A | |
| 功率 - 最大值 | 0.2 W | |
| 不同 Vge、Ic 时 Vce(on)(最大值) | - | |
| 不同 Vce 时输入电容 (Cies) | 3.68 nF @ 800 V | |
| 输入 | 标准 | |
| NTC 热敏电阻 | 是 | |
| 工作温度 | -40°C ~ 150°C(TJ) | |
| 安装类型 | 底座安装 | |
| 封装/外壳 | 模块 | |
| 供应商器件封装 | AG-EASY1BM-2 | |
| 基本产品编号 | FF23MR12 |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| RoHS 状态 | 符合 ROHS3 规范 |
| 湿气敏感性等级 (MSL) | 不适用 |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.29.0095 |
| 产品名称 : | FF23MR12W1M1PB11BPSA1 |
好评度